HOPR Liga běžců 2019 – Konečné pořadí
Muži do 39 let
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 588 | 34 |
| 2. | Jakub Coufal | Witte Bike Team | 556 | 23 |
| 3. | Michal Oplt | New Roll Runners | 417 | 18 |
| 4. | Radek Sedněv | Triatlet K.V. | 314 | 14 |
| 5. | Martin Kňava | Bike a běh Ostrov | 291 | 31 |
| 6. | Adam Kuneš | Korejští sršni K.V. | 238 | 22 |
| 7. | Lubomír Bašus | Kolová | 160 | 12 |
| 8. | Jan Kubíček | JK Racing | 158 | 8 |
| 9. | Vítek Brožek | Witte Bike Team | 155 | 12 |
| 10. | Michal Báťa | SC Start K.V. | 131 | 8 |
| 164-bodovalo |
Muži 40-49 let
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Tomáš Lang | ŠAK Chodov | 526 | 26 |
| 2. | Dušan Parihuzič | AK Sokolov | 431 | 24 |
| 3. | Tomáš Grosser | Karlov. vegetarián | 328 | 25 |
| 4. | Slávek Švejdar | Triatlet K.V. | 271 | 11 |
| 5. | Otakar Hůrka | Bike a běh Ostrov | 257 | 24 |
| 6. | Michal Havlíček | ACES Team K.V. | 239 | 29 |
| 7. | Jan Andreovský | Triatlet K.V. | 220 | 19 |
| 8. | František Brožek | Witte Bike Team | 201 | 9 |
| 9. | Petr Kubálek | Korejští sršni K.V. | 189 | 18 |
| 10. | Jan Omrai | TJ Slavoj Bečov | 184 | 8 |
| 121-bodovalo |
Muži nad 50 let
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 900 | 34 |
| 2. | Marcel Vltavský | ACES Team K.V. | 447 | 29 |
| 3. | Vladimír Dicá | TJ Slavoj Bečov | 421 | 28 |
| 4. | Vladimír Pavlinský | New Roll Runners | 314 | 24 |
| 5. | Bohdan Hofreiter | ACES Team K.V. | 303 | 13 |
| 6. | Václav Mikeš | Sport Josefov | 296 | 29 |
| 7. | Miloslav Zítka | ŠAK Chodov | 228 | 19 |
| 8. | Rudolf Mokrusch | Hájek | 197 | 14 |
| 9. | Jindřich Mikeš | Triatlet K.V. | 169 | 9 |
| 10. | Petr Jungmann | TJ Slavia K.V. | 162 | 9 |
| 66-bodovalo |
Ženy do 34 let
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 724 | 33 |
| 2. | Štěpánka Coufalová | Witte Bike Team | 640 | 24 |
| 3. | Eliška Trappová | ŠAK Chodov | 395 | 23 |
| 4. | Nela Kristenová | Triatlet K.V. | 323 | 16 |
| 5. | Jana Pavlinská | New Roll Runners | 212 | 15 |
| 6. | Martina Chytrá | New Roll Runners | 208 | 14 |
| 7. | Vendula Kozová | Korejští sršni K.V. | 117 | 7 |
| 8. | Petra Nováková | LK Slovan K.V. | 100 | 4 |
| 9. | Jana Šípová | Stráž n. Ohří | 99 | 8 |
| 10. | Stanislava Mandzáková | Kynšperk | 44 | 4 |
| 72-bodovalo |
Ženy nad 35 let
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 772 | 30 |
| 2. | Jana Čočková | Bike a běh Ostrov | 546 | 33 |
| 3. | Martina Kabilová | ACES Team K.V. | 474 | 27 |
| 4. | Eva Fousová | ACES Team K.V. | 359 | 24 |
| 5. | Eva Hejnicová | ACES Team K.V. | 246 | 9 |
| 6. | Jana Šplinarová | SC Start K.V. | 210 | 22 |
| 7. | Hana Stušková | ACES Team K.V. | 184 | 11 |
| 8. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 171 | 8 |
| 9. | Iveta Vyšínová | K.Vary | 159 | 12 |
| 10. | Irena Šípová | ACES Team K.V. | 145 | 15 |
| 115-bodovalo |
Pohár ACES Teamu
| poř. | jméno | oddíl | body | závody |
| 1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 900 | 34 |
| 2. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 772 | 30 |
| 3. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 724 | 33 |
| 4. | Štěpánka Coufalová | Witte Bike Team | 640 | 24 |
| 5. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 588 | 34 |
| 6. | Jakub Coufal | Witte Bike Team | 556 | 23 |
| 7. | Jana Čočková | Bike a běh Ostrov | 546 | 33 |
| 8. | Tomáš Lang | ŠAK Chodov | 526 | 26 |
| 9. | Martina Kabilová | ACES Team K.V. | 474 | 27 |
| 10. | Marcel Vltavský | ACES Team K.V. | 447 | 29 |
| 538-bodovalo |
Soutěž družstev
| poř. | oddíl | body | členové |
| 1. | SC Start K.V. A | 2260 | Kožák M., Lubinová R., Kožák T. |
| 2. | Witte Bike Team A | 1397 | Coufalová Š., Coufal J., Brožek F. |
| 3. | ACES Team K.V. A | 1280 | Kabilová M., Vltavský M., Fousová E. |
| 4. | ŠAK Chodov A | 1149 | Lang T., Trappová E., Zítka M. |
| 5. | Bike a běh Ostrov A | 1094 | Čočková J., Kňava M., Hůrka O. |
| 6. | New Roll Runners A | 943 | Oplt M., Pavlinský V., Pavlinská J. |
| 7. | Triatlet K.V. A | 908 | Kristenová N., Sedněv R., Švejdar S. |
| 8. | USK Akademik Cheb A | 808 | Hovorková B., Jüptner Z., Nový J. |
| 9. | ACES Team K.V. B | 788 | Hofreiter B., Hejnicová E., Havlíček M. |
| 10. | AK Sokolov | 723 | Parihuzič D., Procházka P., Sekyrová I. |
| 37-bodovalo |


No comments to display